| 100L加药箱药剂箱加药桶产品规格: | 
		
			| 
				
					
						| 名称 | 规格型号 |  
						| 加药桶(聚乙烯) | 方药桶 | kc-120l,450×400×700mm |  
						| 圆药桶 | mc-100l,φ450×460mm,h=790mm |  
						| mc-200l,φ580×580mm,h=930mm |  
						| mc-500l,φ800×800mm,h=1200mm |  
						| mc-1000l,φ1250×1250mm,h=1300mm |  | 
		
			| 卫生标准:符合国家gbn84卫生标准。 | 
		
			| 耐腐蚀指标: | 
		
			| 
				
					
						| 介质 | 浓度 | 条件 | 单位 | 指标 | 参考标准 |  
						| 硫酸 | 28%-30% | 60℃·5h | g/m3 | +0.033 | gb4219-84 |  
						| 盐酸 | 28%-30% | 60℃·5h | g/m3 | +0.58 | gb4219-84 |  
						| 硝酸 | 38%-42% | 60℃·5h | g/m3 | +0.20 | gb4219-84 |  
						| 氢氧化钠 | 38%-42% | 60℃·5h | g/m3 | +0.011 | gb4219-84 |  | 
		
			| 产品物理机械性能指标: | 
		
			| 
				
					
						| 项目 | 测试方法 | 计量单位 | 性能值 |  
						| 冲击强度 | gb1013-79 | kj/m2 | ≥15.7 |  
						| 变曲强度 | gb1012-79 | mpa | ≥15.3 |  
						| 拉伸强度 | gb1010-79 | mpa | ≥15.6 |  
						| 伸长率 | gb1010-79 | % | >100 |  
						| 硬度 | gb1011-60 | 度 | 93 |  | 
		
			|  |